| DATE |
UP
|
DOWN
|
|---|---|---|
| 30-04-2026 | 322 | 98 |
| 29-04-2026 | 176 | 82 |
| 28-04-2026 | 110 | 56 |
| 27-04-2026 | 696 | 90 |
| 26-04-2026 | 707 | 55 |
| 25-04-2026 | 745 | 92 |
| 24-04-2026 | 158 | 22 |
| 23-04-2026 | 012 | 69 |
| 22-04-2026 | 066 | 71 |
| 21-04-2026 | 976 | 63 |
